Admission Criteria
Admissions And Withdrawals
| Boys | Girls | Total | |
|---|---|---|---|
| P.K.G | 08 | 05 | 13 |
| L.K.G | 36 | 37 | 73 |
| U.K.G | 46 | 39 | 85 |
| 1st STD | 55 | 42 | 97 |
| 2nd STD | 58 | 42 | 100 |
| 3rd STD | 68 | 47 | 115 |
| 4th STD | 57 | 51 | 108 |
| 5th STD | 67 | 51 | 126 |
| 6th STD | 76 | 47 | 125 |
| 7th STD | 85 | 66 | 151 |
| 8th STD | 70 | 71 | 141 |
| 9th STD | 46 | 56 | 102 |
| 10th STD | 71 | 47 | 118 |
| 11th STD | 39 | 39 | 78 |
| 12th STD | 35 | 27 | 82 |
| Total | 827 | 676 | 1503 |
